Loading...
By - Admin Justgetadmission Last updated: 23 May 2026 04:47:PM
Medical

Deemed NEET PG 2025 Round-1,2 & 3 Closing Ranks with Fees All Colleges & All Branches

Deemed NEET PG 2025 Round-3 cutoff analysis of Deemed Medical Colleges with branch-wise closing ranks and annual fees. Compare MD/MS cutoffs, fees, and trends across top deemed universities to make the right admission choice.

NEET PG Deemed Universities Counselling – Authority (2026)

S. No. Details Information
1 Counselling Authority Medical Counselling Committee (MCC)
2 Conducting Body Directorate General of Health Services (DGHS)
3 Ministry Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
4 Mode of Counselling Online
5 Seats Covered Deemed Universities – NEET PG
6 Official Function MCC conducts NEET PG counselling for Deemed Universities through its official online portal

NEET PG 2025 All India Quota (50%) Cut-Off – Round 1 & Round 2 All Branches

Kasturba Medical College, Mangalore – MD/MS (with R-3 Cutoff)

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Cutoff Annual Fees (₹)
M.D. (Radio-Diagnosis) 7,630 33,98,000
M.D. (Dermatology) 4,439 28,70,000
M.D. (General Medicine) 9,608 11,789 11,547 27,92,000
M.S. (Orthopaedics) 16,756 16,373 16,373 28,70,000
M.D. (Paediatrics) 19,237 24,638 28,879 28,70,000
M.S. (O.B.G) 18,754 19,531 23,831 25,51,000
M.S. (General Surgery) 18,043 23,382 28,453 25,51,000
M.S. (Ophthalmology) 31,798 31,225 26,50,000
M.S. (E.N.T.) 28,228 26,50,000
M.D. (Respiratory Medicine) 18,116 20,115 19,90,000
M.D. (Psychiatry) 25,789 33,582 21,88,000
M.D. (Anaesthesiology) 37,740 43,060 48,615 21,88,000
M.D. (Emergency Medicine) 40,423 46,939 53,884
M.D. (Radiotherapy) 28,612 19,90,000
M.D. (Pathology) 97,875 1,21,936 1,28,126 19,60,000
M.D. (Microbiology) 73,218 14,10,000
M.D. (Pharmacology) 94,234 1,03,569 12,60,000
M.D. (Biochemistry) 1,29,257 4,95,000
M.D. (Forensic Medicine) 1,33,311 4,95,000

Kasturba Medical College, Manipal – MD/MS (with R-3 Cutoff)

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Cutoff Annual Fees (₹)
M.D. (Radio-Diagnosis) 4,840 4,555 4,555 33,98,000
M.D. (Dermatology) 4,538 5,163 28,70,000
M.D. (General Medicine) 7,188 6,727 8,273 27,92,000
M.D. (Paediatrics) 15,902 13,130 28,70,000
M.S. (Orthopaedics) 22,074 26,069 36,097 28,70,000
M.S. (O.B.G) 18,360 16,064 25,51,000
M.S. (General Surgery) 23,065 27,321 25,51,000
M.S. (Ophthalmology) 29,852 29,967 33,859 26,50,000
M.S. (E.N.T.) 29,738 26,50,000
M.D. (Respiratory Medicine) 17,835 18,116 19,90,000
M.D. (Psychiatry) 22,574 21,88,000
M.D. (Anaesthesiology) 30,123 39,820 21,88,000
M.D. (Emergency Medicine) 33,771 37,030 26,50,000
M.D. (Radiotherapy) 25,555 36,941 39,349 19,90,000
M.D. (Pathology) 85,235 66,391 1,20,917 19,60,000

Kalinga Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar – MD/MS (with R-3 Cutoff)

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Cutoff Annual Fees (₹)
M.D. (Radio-Diagnosis) 8,930 10,719 9,249 26,00,000
M.D. (Dermatology) 10,628 12,762 8,998 26,00,000
M.D. (General Medicine) 13,330 15,208 14,887 26,00,000
M.S. (O.B.G) 23,522 25,018 25,589 23,00,000
M.D. (Paediatrics) 21,565 23,909 26,00,000
M.S. (General Surgery) 30,060 31,919 23,00,000
M.S. (Orthopaedics) 29,239 37,867 42,693 26,00,000
M.S. (Ophthalmology) 41,603 50,894 23,00,000
M.S. (E.N.T.) 39,548 45,888 23,00,000
M.D. (Respiratory Medicine) 33,002 37,461 27,399 23,00,000
M.D. (Psychiatry) 41,791 49,723 31,243 23,00,000
M.D. (Anaesthesiology) 51,119 58,027 61,927 23,00,000
M.D. (Emergency Medicine) 37,117 29,747 23,00,000
M.D. (Pathology) 61,556 63,491 59,401 11,00,000

KS Hegde Medical Academy, Mangalore – MD/MS (with R-3 Cutoff)

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Cutoff Annual Fees (₹)
M.D. (Radio-Diagnosis) 13,209 11,369 31,38,000
M.D. (Dermatology) 13,569 31,38,000
M.D. (General Medicine) 16,360 19,769 15,961 27,38,000
M.S. (O.B.G) 26,197 23,590 31,284 27,38,000
M.D. (Paediatrics) 33,634 35,622 39,537 31,38,000
M.S. (General Surgery) 41,663 46,838 48,629 27,38,000
M.S. (Orthopaedics) 34,522 46,376 38,525 31,38,000
M.S. (Ophthalmology) 46,009 58,170 27,38,000
M.S. (E.N.T.) 52,955 27,38,000
M.D. (Respiratory Medicine) 32,156 27,38,000
M.D. (Psychiatry) 34,078 39,118 40,084 21,38,000
M.D. (Anaesthesiology) 51,856 55,289 61,483 21,38,000
M.D. (Pathology) 95,926 82,705 1,21,717 11,38,000

HIMSR – NEET PG Closing Ranks Round-3 with Category

Subject Category R-3 Rank (Final) Fees (₹/Year)
M.S. (E.N.T.) Open 55708 25,00,000
M.S. (E.N.T.) MM 95852 25,00,000
M.D. (Anaesthesiology) Open 69133 22,00,000
M.D. (Anaesthesiology) MM 96004 22,00,000
M.D. (Pathology) Open 127367 15,00,000
M.D. (Pathology) MM 135976 15,00,000
M.D. (General Medicine) MM 33720 25,00,000
M.S. (O.B.G.) MM 21946 25,00,000
M.D. (Paediatrics) MM 45255 27,00,000
M.S. (General Surgery) Open 31360 25,00,000
M.S. (General Surgery) MM 46141 25,00,000
M.S. (Orthopaedics) Open 33091 27,00,000
M.S. (Orthopaedics) MM 55882 27,00,000
M.S. (Ophthalmology) Open 67133 25,00,000

Sri Ramachandra Medical College & Research Institute, Chennai – MD/MS (with R-3 Cutoff)

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Cutoff Annual Fees (₹)
M.D. (Radio-Diagnosis) 13,535 13,782 32,00,000
M.D. (Dermatology) 13,048 15,587 32,00,000
M.D. (General Medicine) 18,008 18,010 32,00,000
M.D. (Paediatrics) 25,985 26,650 14,630 32,00,000
M.S. (O.B.G) 26,454 21,254 29,469 32,00,000
M.S. (General Surgery) 29,203 30,527 32,00,000
M.S. (Orthopaedics) 42,805 39,790 32,00,000
M.S. (Ophthalmology) 39,448 43,279 32,00,000
M.S. (E.N.T.) 51,253 32,00,000
M.D. (Respiratory Medicine) 35,574 37,028 32,00,000
M.D. (Psychiatry) 39,244 32,00,000
M.D. (Anaesthesiology) 62,534 57,693 68,017 32,00,000
M.D. (Emergency Medicine) 42,108 32,00,000
M.D. (Radiotherapy) 43,808 58,817 32,00,000
M.D. Geriatrics 63,529 32,00,000
M.D. Sports Medicine 75,343 94,058 32,00,000
M.Ch. (Neuro Surgery) 16,449 32,00,000
M.D. (Pathology) 52,270 55,450 12,00,000
M.D. (Community Medicine) 77,937 58,805 9,00,000
M.D. (Immuno-Haematology) 92,153 83,115 9,00,000
M.D. (Microbiology) 1,10,115 1,03,188 7,50,000
M.D. (Pharmacology) 85,236 7,00,000
M.D. (Forensic Medicine) 1,16,930 7,50,000
M.D. (Biochemistry) 1,11,433 6,00,000
M.D. Laboratory Medicine 1,35,153 12,00,000

JSS Medical College, Mysuru – MD/MS Cutoff Round-3

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Annual Fees (₹)
MD Radio-Diagnosis 14,764 37,00,000
MD Dermatology 15,360 23,931 25,484 37,00,000
MD General Medicine 19,346 22,766 36,00,000
MS OBG 30,295 34,00,000
MD Paediatrics 30,758 36,739 34,00,000
MS General Surgery 40,353 47,221 40,272 34,00,000
MS Orthopaedics 41,907 53,086 34,00,000
MS Ophthalmology 37,861 49,072 25,00,000
MS ENT 42,625 43,220 25,00,000
MD Respiratory Medicine 39,239 44,585 29,00,000
MD Psychiatry 31,532 25,00,000
MD Anaesthesiology 51,757 62,885 25,00,000
MD Emergency Medicine 47,825 50,846 25,00,000
MD Geriatrics 34,130 16,50,400
MD Pathology 89,486 82,715 77,046 9,40,000

MGM Medical College, Navi Mumbai – MD/MS Cutoff Round-3

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Annual Fees (₹)
MD Dermatology 5,170 40,00,000
MD Radio-Diagnosis 14,790 40,00,000
MD General Medicine 26,326 19,389 40,00,000
MS OBG 37,130 39,056 42,178 40,00,000
MD Paediatrics 45,961 45,011 40,00,000
MS General Surgery 55,007 59,914 65,602 40,00,000
MS Orthopaedics 46,213 53,249 54,780 40,00,000
MS Ophthalmology 51,239 40,00,000
MS ENT 52,353 53,413 51,550 30,00,000
MD Respiratory Medicine 38,940 42,979 30,00,000
MD Psychiatry 55,368 78,885 58,958 30,00,000
MD Anaesthesiology 68,856 75,650 95,837 30,00,000
MD Emergency Medicine 54,895 52,014 30,00,000
MD Geriatrics 56,410 86,519 30,00,000
MD Pathology 1,13,480 1,13,994 1,20,115 20,00,000

Institute of Medical Sciences & SUM Hospital, Bhubaneswar – MD/MS Cutoff (With R3)

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Annual Fees (₹)
MD Radio-Diagnosis 17,947 18,460 20,246 34,80,000
MD Dermatology 20,608 21,964 34,80,000
MD General Medicine 22,387 22,815 24,939 32,80,000
MS OBG 32,844 33,661 32,80,000
MD Paediatrics 33,468 39,481 45,228 32,80,000
MS General Surgery 36,469 43,625 47,522 24,80,000
MS Orthopaedics 39,304 49,516 54,471 30,80,000
MS Ophthalmology 44,375 51,159 22,80,000
MS ENT 40,262 22,80,000
MD Respiratory Medicine 35,006 39,080 31,955 22,80,000
MD Psychiatry 46,060 50,607 22,80,000
MD Anaesthesiology 46,835 53,841 68,844 22,80,000
MD Emergency Medicine 41,730 22,80,000
MD Pathology 95,159 84,728 76,622 12,80,000
MD Microbiology 98,073 1,03,430 5,80,000
MD Immuno-Haematology 86,368 10,80,000
MD Biochemistry 1,30,779 No Fee
MD Pharmacology 1,30,840 96,533 No Fee
MD Community Medicine 1,23,597 No Fee

Pravara Rural Medical College, Loni – MD/MS Cutoff (With R3)

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Annual Fees (₹)
MD Radio-Diagnosis 17,018 22,103 35,00,000
MD General Medicine 21,759 18,797 35,00,000
MS OBG 31,662 35,932 35,655 35,00,000
MD Paediatrics 39,820 52,953 56,958 35,00,000
MS General Surgery 54,302 62,103 77,188 35,00,000
MS Orthopaedics 47,561 58,301 53,713 35,00,000
MS Ophthalmology 48,763 43,651 35,00,000
MS ENT 57,799 84,492 1,06,225 35,00,000
MD Psychiatry 40,817 59,401 77,945 22,40,000
MD Anaesthesiology 55,025 61,810 71,766 22,40,000
MD Pathology 98,434 1,15,817 1,45,992 16,80,000
MD Pharmacology 1,13,159 6,70,000
MD Radiotherapy 61,726 78,727 92,082 35,00,000

Jawaharlal Nehru Medical College, Belagavi – MD/MS Cutoff (With R3)

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
MD Radio-Diagnosis 15,985 16,265 33,82,000
MD Dermatology 12,762 16,591 22,054 33,82,000
MD General Medicine 20,038 20,962 33,82,000
MS OBG 30,141 30,30,000
MD Paediatrics 32,117 21,269 30,30,000
MS General Surgery 38,249 44,095 49,912 27,90,000
MS Orthopaedics 45,588 56,944 33,82,000
MS Ophthalmology 39,321 50,979 27,90,000
MS ENT 60,171 66,306 94,473 27,90,000
MD Respiratory Medicine 39,004 48,268 39,964 27,90,000
MD Psychiatry 50,143 27,90,000
MD Anaesthesiology 75,419 94,763 1,02,434 30,30,000
MD Emergency Medicine 24,484 24,864 8,85,000
MD Radiotherapy 38,457 11,44,000
MD Pathology 1,07,072 1,32,154 1,19,012 11,44,000

MGM Medical College, Aurangabad – MD/MS Cutoff (With R3)

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
MD Radio-Diagnosis 18,321 40,00,000
MD Dermatology 19,389 27,098 27,098 40,00,000
MD General Medicine 25,815 27,887 40,00,000
MS OBG 35,454 38,607 40,00,000
MD Paediatrics 41,402 48,574 52,721 40,00,000
MS General Surgery 57,389 59,306 71,683 40,00,000
MS Orthopaedics 47,769 52,487 53,827 40,00,000
MS Ophthalmology 59,123 64,561 64,561 40,00,000
MS ENT 55,674 76,718 1,04,782 30,00,000
MD Respiratory Medicine 42,786 30,00,000
MD Psychiatry 50,763 80,062 30,00,000
MD Anaesthesiology 70,809 90,845 91,878 30,00,000
MD Emergency Medicine 57,666 68,247 81,939 30,00,000
MD Pathology 1,11,475 1,26,214 92,704 20,00,000

SBKS Medical College & Research Centre, Vadodara – MD/MS Cutoff & Fees

Subject Category R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.D. (Radio-Diagnosis) Open 19331 20165 38,50,000
M.D. (Radio-Diagnosis) JM 25167 21256 29515 34,65,000
M.D. (Dermatology) Open 14483 19944 23264 38,50,000
M.D. (Dermatology) JM 32491 42022 34,65,000
M.D. (General Medicine) Open 22603 25633 29794 34,10,000
M.D. (General Medicine) JM 32035 25751 30,69,000
M.S. (O.B.G) Open 27314 35279 36518 34,65,000
M.S. (O.B.G) JM 46804 48746 48746 31,18,500
M.D. (Paediatrics) Open 28881 34118 31,35,000
M.D. (Paediatrics) JM 38891 48021 28,21,500
M.S. (General Surgery) Open 39029 33506 41559 29,15,000
M.S. (General Surgery) JM 48414 62900 26,23,500
M.S. (Orthopaedics) Open 39887 48744 66070 36,30,000
M.S. (Orthopaedics) JM 51850 70400 32,67,000
M.S. (Ophthalmology) Open 44131 53487 71313 34,10,000
M.S. (Ophthalmology) JM 72598 80870 116032 30,69,000
M.S. (E.N.T.) Open 41009 41174 24,20,000
M.S. (E.N.T.) JM 46897 103952 21,78,000
M.D. (Respiratory Medicine) Open 34003 41964 51329 29,70,000
M.D. (Respiratory Medicine) JM 39354 49917 26,73,000
M.D. (Psychiatry) Open 24601 36712 31830 22,00,000
M.D. (Psychiatry) JM 33876 82314 19,80,000
M.D. (Anaesthesiology) Open 48531 55025 54763 22,55,000
M.D. (Anaesthesiology) JM 71480 85603 20,29000
M.D. (Pathology) Open 73869 80488 57652 16,50,000
M.D. (Pathology) JM 102687 110377 157945 14,85,000

Shri B. M. Patil Medical College Hospital & Research Centre, Vijayapura – MD/MS Cutoff & Fees

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.S. (E.N.T.) 52009 59963 74997 22,00,000
M.D. (Respiratory Medicine) 35857 43377 48670 22,00,000
M.D. (Psychiatry) 48685 83997 90888 22,00,000
M.D. (Anaesthesiology) 62762 72761 87525 22,00,000
M.D. (Emergency Medicine) 49332 49332 22,00,000
M.D. (Pathology) 113917 134931 146727 9,00,000
M.D. (Geriatrics) 37730 58976 66124 15,00,000
M.D. (Radio-Diagnosis) 18460 25387 35,00,000
M.D. (Dermatology) 16839 34,00,000
M.D. (General Medicine) 31294 34522 27982 34,00,000
M.S. (O.B.G) 42633 43191 49025 34,00,000
M.D. (Paediatrics) 39787 50976 34,00,000
M.S. (General Surgery) 59980 69308 86083 34,00,000
M.S. (Orthopaedics) 61889 70809 90192 34,00,000
M.S. (Ophthalmology) 45967 56262 58604 22,00,000

Symbiosis Medical College for Women, Pune – MD/MS R-3 Cutoff

Subject R-2 Rank R-3 Cutoff (Actual) Annual Fees (₹)
MD Radio-Diagnosis 19,889 29,00,000
MD Dermatology 21,043 39,00,000
MD General Medicine 21,619 27,01,450
MS OBG 29,588 25,74,110
MD Paediatrics 32,627 37,193 25,74,110
MS General Surgery 31,182 23,31,010
MS Orthopaedics 39,304 25,74,110
MS ENT 46,092 34,246 22,15,250
MD Psychiatry 50,388 52,033 19,00,000
MD Anaesthesiology 49,393 21,40,000
MD Microbiology 1,04,368 1,00,000
MD Pathology 93,402 14,00,000
MD Pharmacology 81,601 1,00,000
MD Community Medicine 1,05,688 1,00,000

Bharati Vidyapeeth Deemed to be University, Medical College, Pune – NEET PG Cutoff & Fees

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Annual Fees (₹)
MD Radio-Diagnosis 20,927 25,320 27,655 44,56,850
MD Dermatology 4,475 44,56,850
MD General Medicine 23,518 28,078 26,523 37,43,760
MS OBG 32,285 35,915 35,73,590
MD Paediatrics 34,228 37,786 35,73,590
MS General Surgery 42,594 49,171 59,461 32,21,090
MS Orthopaedics 48,263 59,285 35,73,590
MS Ophthalmology 36,750 43,938 52,586 30,67,700
MS ENT 53,274 56,233 29,21,625
MD Respiratory Medicine 39,080 46,840 30,67,700
MD Psychiatry 55,111 61,726 83,862 30,67,700
MD Anaesthesiology 73,321 95,330 1,07,103 30,67,700
MD Emergency Medicine 56,737 67,924 85,226 32,21,090
MD Pathology 1,03,961 1,09,639 90,451 17,09,400

Sri Lakshmi Narayana Institute of Medical Sciences, Puducherry NEET PG Cutoff with Fees

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.S. Ophthalmology 86,987 1,11,597 1,44,389 38,00,000
M.S. E.N.T. 96,381 1,22,921 1,47,454 42,00,000
M.D. Psychiatry 88,518 1,09,946 1,32,625 36,00,000
M.D. Anaesthesiology 1,02,865 1,34,335 1,45,020 36,00,000
M.D. Emergency Medicine 81,209 1,08,850 1,41,361 40,00,000
M.D. Radio-Diagnosis 64,191 87,540 1,32,967 68,00,000
M.D. Dermatology 61,610 98,192 1,19,858 70,00,000
M.D. General Medicine 65,195 88,432 1,12,471 50,00,000
M.S. O.B.G 76,361 93,299 1,29,332 65,00,000
M.D. Paediatrics 72,867 93,547 1,17,832 50,00,000
M.S. General Surgery 98,599 1,37,979 1,45,827 48,00,000
M.S. Orthopaedics 1,05,524 1,36,678 1,57,314 55,00,000

Malla Reddy Medical College For Women, Hyderabad NEET PG Cutoff with Fees

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.S. Ophthalmology 73,344 78,672 40,00,000
M.S. E.N.T. 86,293 81,572 97,931 30,00,000
M.D. Respiratory Medicine 50,299 35,00,000
M.D. Psychiatry 54,849 65,896 72,581 25,00,000
M.D. Anaesthesiology 86,979 1,00,704 1,17,335 30,00,000
M.D. Emergency Medicine 81,890   35,00,000
M.D. Pathology 1,11,625 91,485 1,25,882 11,00,000
M.D. Radiotherapy 50,559 48,704 63,277 25,00,000
M.D. Radio-Diagnosis 59,685 64,535 67,558 60,00,000
M.D. Dermatology 47,535 61,904 62,779 65,00,000
M.D. General Medicine 57,192 66,649 71,237 55,00,000
M.S. O.B.G 64,669 67,215 65,241 50,00,000
M.D. Paediatrics 66,159 82,099 74,143 50,00,000
M.S. General Surgery 85,898 96,509 1,21,131 40,00,000
M.S. Orthopaedics 77,870 83,495 94,779 40,00,000

Sri Siddhartha Medical College, Tumkur NEET PG Cutoff with Fees

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.D. Radio-Diagnosis 58,680 77,131 1,00,347 70,00,000
M.D. Dermatology 58,099 75,388 86,353 70,00,000
M.D. General Medicine 49,405 87,621 96,479 60,00,000
M.S. O.B.G 67,866 97,805 1,20,273 60,00,000
M.D. Paediatrics 74,354 1,09,172 1,31,231 60,00,000
M.S. General Surgery 97,756 1,32,482 1,54,703 60,00,000
M.S. Orthopaedics 99,440 1,30,209 1,55,434 60,00,000
M.S. Ophthalmology 88,754 1,29,411 1,51,622 50,00,000
M.S. E.N.T. 1,04,347 1,38,059 1,59,104 50,00,000
M.D. Respiratory Medicine 75,950 98,115 1,28,416 50,00,000
M.D. Psychiatry 85,371 1,07,728 91,485 32,50,000
M.D. Anaesthesiology 97,672 1,31,097 1,38,699 32,50,000
M.D. Emergency Medicine 89,126 1,12,468 1,41,595 50,00,000
M.D. Pathology 1,37,830 1,73,781 10,00,000

Shri Sathya Sai Medical College And Research Institute, Kancheepuram NEET PG Cutoff with Fees

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.D. Radio-Diagnosis 53,831 66,194 85,235 55,00,000
M.D. Dermatology 48,330 64,055 55,00,000
M.D. General Medicine 58,529 67,592 81,062 45,00,000
M.S. O.B.G 72,380 84,220 1,02,143 55,00,000
M.D. Paediatrics 70,447 90,183 1,16,960 45,00,000
M.S. General Surgery 94,258 1,24,996 1,39,611 45,00,000
M.S. Orthopaedics 1,01,497 1,34,638 1,52,690 50,00,000
M.S. Ophthalmology 82,181 1,07,536 1,24,515 35,00,000
M.S. E.N.T. 93,277 1,20,321 1,41,222 35,00,000
M.D. Respiratory Medicine 79,352 91,838 1,18,536 45,00,000
M.D. Anaesthesiology 1,01,091 1,32,124 1,41,472 32,00,000
M.D. Pathology 1,35,702 1,73,315 15,00,000

Malla Reddy Institute Of Medical Sciences, Hyderabad NEET PG Cutoff with Fees

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.D. Radio-Diagnosis 53,209 60,418 60,00,000
M.D. Dermatology 39,898 65,00,000
M.D. General Medicine 52,989 62,815 55,00,000
M.S. O.B.G 61,257 63,459 50,00,000
M.D. Paediatrics 63,962 72,867 53,803 50,00,000
M.S. General Surgery 84,013 95,114 1,16,928 40,00,000
M.S. Orthopaedics 76,095 82,780 94,008 40,00,000
M.S. Ophthalmology 76,405 94,716 74,264 40,00,000
M.S. E.N.T 77,915 77,913 30,00,000
M.D. Respiratory Medicine 49,169 50,769 35,00,000
M.D. Psychiatry 58,642 59,988 25,00,000
M.D. Anaesthesiology 85,920 96,656 96,017 30,00,000
M.D. Emergency Medicine 68,046 70,120 87,716 35,00,000
M.D. Pathology 93,380 1,03,431 99,393 11,00,000

Santosh Medical College And Hospital, Ghaziabad NEET PG Cutoff with Fees

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.S. General Surgery 80,439 92,731 1,21,478 40,00,000
M.S. Orthopaedics 69,537 82,689 1,05,079 40,00,000
M.S. O.B.G 57,606 49,738 59,551 50,00,000
M.S. Ophthalmology 71,836 91,264 98,449 32,00,000
M.S. E.N.T 81,753 98,463 1,21,200 30,00,000
M.D. Paediatrics 61,882 71,643 97,325 48,00,000
M.D. General Medicine 49,264 61,485 71,217 50,00,000
M.D. Anaesthesiology 71,512 90,518 1,18,083 25,00,000
M.D. Emergency Medicine 71,660 86,196 32,00,000
M.D. Respiratory Medicine 71,161 72,808 91,896 42,00,000
M.D. Radio-Diagnosis 52,651 65,675 63,651 76,00,000
M.D. Dermatology 48,440 63,198 68,00,000
M.D. Psychiatry 70,222 81,779 93,251 30,00,000
M.D. Pathology 1,06,600 1,34,913 1,35,236 10,00,000

Rajarajeswari Medical College And Hospital, Bengaluru NEET PG Cutoff with Fees

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.S. General Surgery 79,821 98,305 98,474 45,00,000
M.S. Orthopaedics 90,549 1,01,963 1,28,240 50,00,000
M.S. O.B.G 63,031 62,573 80,022 52,00,000
M.S. Ophthalmology 72,854 74,585 92,265 32,00,000
M.S. E.N.T 75,310 90,277 1,10,982 32,00,000
M.D. Paediatrics 52,104 57,988 69,749 45,00,000
M.D. General Medicine 41,969 50,308 45,00,000
M.D. Anaesthesiology 85,988 79,567 1,18,475 32,00,000
M.D. Emergency Medicine 67,280 82,564 96,503 33,00,000
M.D. Respiratory Medicine 64,860 82,483 91,962 42,00,000
M.D. Radio-Diagnosis 50,066 58,746 73,698 62,50,000
M.D. Dermatology 37,775 46,063 68,00,000
M.D. Psychiatry 77,844 79,799 47,202 32,00,000
M.D. Pathology 1,34,547 1,35,702 1,45,353 12,00,000

VELS Medical College & Hospital, Chennai NEET PG Cutoff with Fees

Subject R-3 Rank Fees (₹)
M.S. Ophthalmology 1,19,004 35,00,000
M.S. E.N.T 1,47,527 35,00,000
M.D. Psychiatry 1,27,273 35,00,000
M.D. Anaesthesiology 1,46,838 35,00,000
M.D. Pathology 1,71,432 15,00,000
M.D. Radio-Diagnosis 1,34,769 70,00,000
M.D. Dermatology 1,22,032 70,00,000
M.D. General Medicine 1,17,507 55,00,000
M.S. O.B.G 1,12,441 55,00,000
M.D. Paediatrics 1,00,627 45,00,000
M.S. General Surgery 1,40,225 45,00,000
M.S. Orthopaedics 1,50,729 50,00,000

Bhaarath Medical College And Hospital, Chennai – NEET PG 2025 Round-3 Closing Ranks & Fees

Subject R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.S. (Ophthalmology) 109461 129543 40,00,000
M.S. (E.N.T.) 137961 155197 45,00,000
M.D. (Respiratory Medicine) 97718 129571 55,00,000
M.D. (Psychiatry) 112413 129147 36,00,000
M.D. (Anaesthesiology) 128286 147510 40,00,000
M.D. (Emergency Medicine) 97906 132291 45,00,000
M.D. (Radio-Diagnosis) 90980 110246 75,00,000
M.D. (Dermatology) 91660 87482 75,00,000
M.D. (General Medicine) 93197 96357 60,00,000
M.S. (O.B.G.) 125268 65,00,000
M.D. (Paediatrics) 115564 50,00,000
M.S. (General Surgery) 123645 135429 50,00,000
M.S. (Orthopaedics) 152825 60,00,000

Sri Siddhartha Institute Of Medical Sciences & Research Centre, T Begur – NEET PG 2025 Round-3 Closing Ranks & Fees

Subject R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.S. (Ophthalmology) 121708 146603 50,00,000
M.S. (E.N.T.) 114897 154850 50,00,000
M.D. (Respiratory Medicine) 104755 127781 50,00,000
M.D. (Psychiatry) 112706 125880 32,50,000
M.D. (Anaesthesiology) 114295 137480 32,50,000
M.D. (Pathology) 106679 153912 10,00,000
M.D. (Radio-Diagnosis) 82373 95663 70,00,000
M.D. (Dermatology) 85852 107146 70,00,000
M.D. (General Medicine) 76568 79624 60,00,000
M.S. (O.B.G) 96078 111900 60,00,000
M.D. (Paediatrics) 104741 122023 60,00,000
M.S. (General Surgery) 136410 148113 60,00,000
M.S. (Orthopaedics) 136805 155271 60,00,000

Sri Lalithambigai Medical College And Hospital, Chennai – NEET PG 2025 Round-3 Closing Ranks & Fees

Subject R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.S. (E.N.T.) 101865 116684 32,00,000
M.D. (Psychiatry) 107021 32,00,000
M.D. (Anaesthesiology) 118852 144310 32,00,000
M.D. (Pathology) 137931 176140 15,00,000
M.D. (Radio-Diagnosis) 66615 86327 62,50,000
M.D. (Dermatology) 68244 68,00,000
M.D. (General Medicine) 67071 73544 45,00,000
M.S. (O.B.G.) 75059 93809 52,00,000
M.D. (Paediatrics) 88979 45,00,000
M.S. (General Surgery) 118258 134847 45,00,000
M.S. (Orthopaedics) 118182 142178 50,00,000

Sree Balaji Medical College And Hospital, Chennai – NEET PG Ranks & Fees

Subject R-1 Rank R-2 Rank R-3 Rank Fees (₹)
M.S. (E.N.T.) 91,211 1,14,332 1,38,059 45,00,000
M.D. (Respiratory Medicine) 84,668 1,00,748 1,32,991 55,00,000
M.D. (Psychiatry) 85,476 1,09,664 35,00,000
M.D. (Anaesthesiology) 1,01,810 1,20,695 1,41,371 35,00,000
M.D. (Pathology) 1,35,954 1,25,336 1,73,151 15,00,000
M.D. (Radio-Diagnosis) 65,193 95,597 1,25,139 75,00,000
M.D. (Dermatology) 59,164 69,048 86,747 75,00,000
M.D. (General Medicine) 62,289 70,210 79,592 55,00,000
M.S. (O.B.G) 78,674 91,778 1,22,386 60,00,000
M.D. (Paediatrics) 72,649 88,666 94411 50,00,000
M.S. (General Surgery) 1,00,455 1,37,820 94,411 / 1,43,651 50,00,000
M.S. (Orthopaedics) 98,768 1,18,537 1,46,411 50,00,000
M.S. (Ophthalmology) 76,133 35,00,000

Amrita School of Medicine, Faridabad – Updated Cutoff Round-3

Subject R-2 Rank R-3 Rank Annual Fees (₹)
