Loading...
By - Admin Justgetadmission Last updated: 29 Apr 2023 04:57:PM
Medical

Deemed University MBBS Cutoff and Fees 2025: College-Wise, Category-Wise NEET Rank & Fee Structure

 

(Deemed Medical Colleges MBBS Cutoff College Wise 2025

S.No College Name Estb Seats Annual Fee Hostel &Mess Fee Total Package MGT Quota (Management/ Paid seat Quota) Closing Rank

NRI Quota  Closing Rank        

Minority Quota Closing Rank Scholarship
R1 R2 R3 (Mopup Round) R4 (Stray Round)
AIR Score AIR Score AIR Score AIR Score AIR Score AIR Score AIR Score
1 Kasturba Medical College, Manipal, Karnataka 1953 250 17.70L 1.71L 81L 40008 511 43835 508 31834 520 - - 559034 262 - -

(Full Fees Free)

3842 578
(Half Fees Free)
14544 545
2 Symbiosis Medical Coll. for Women, Pune-Maharashtra 2020 150 10L 2.58L 68L 47592 504 50473 501 42465 509 - - 1099519 144 - - (Full Fees Free)
25705 528
3 Kasturba Medical College, Mangalore- Karnataka 1955 250 17.70L 1.70L 81L 52466 500 57121 496 42695 509 - - 415953 310 - - -
4 Manipal TATA Med Coll, Jamshedpur-Jharkhand 2020 200 16.09L 1.96L 76L 62699 491 79731 478 48703 503 - - 832414 193 - - -
5 Hamdard Inst. of Medi Sci. Delhi (Muslim Minority) 2012 150 16.30L 1.67L 84L - - - - - - - - - - - - Court Case 2025
6 JLNMC Belgavi, Karnataka 1963 200 19.15L 0.92 92L - - 165197 424 196759 407 115620 454 1210774 127 - - -
7 K S Hegde Med Acad, Mangalore-Karnataka 1999 250 17.78L 1.62L 89L 105741 460 135252 442 137517 440 139006 440 727323 217 - - -
8 JSS Med Coll, Mysuru- Karnataka 1984 250 21.95L 1.88L 110L 117000 453 163330 425 167972 423 - - 1244680 122 - - -
9 Rural Med Coll PIMS, Loni-Maharashtra 1984 200 19.16L 0.95L 97L 124946 448 138242 440 139826 439 - - 1295576 115 - - -
10 Kalinga Inst Of Med Sc,Bhubneshwar-Odisha 2007 250 18.50L 2.15L 96L 147972 434 174334 419 202084 404 125485 448 1041649 153 - - -
11 MGM Med Coll, Navi Mumbai-Maharashtra 1989 200 23.50L 1.80L 118L 160536 427 184377 414 191102 410 - - 1013100 158 - - -
12 SDU Medical College, Kolar-Karnataka 1986 200 19.40L 1.30L 95L 177905 417 247191 382 234972 387 304648 355 1269485 119 - - -
13 Institute of Medical Sciences & SUM Hospital, Campus II- Odisha 2024 150 17.95L 1.98L 92L 185262 413 277116 368 396950 317 244376 383 1269485 119 - - -
14 Jagadguru Gangadhar MM Medical College, Hubballi-Katanataka 2021 150 19.15L 1.24L 94L 198103 406 291015 361 394117 318 185270 413 1233064 124 - - -
15 B.L.D.E. University, Bijapur- Karnataka 1986 200 19L 2.00L 97L 207742 401 267057 372 302710 356 145003 436 1259151 120 - - -
16 MGM Med Coll, Aurangabad-Maharashtra 1989 200 23.50L 2.95L 124L 208996 401 277135 367 297942 358 89745 478 1095728 144 - - -
17 Sri Siddhartha Medical College, Tumkur- Karnataka 1988 200 18.80L 1.24L 93L 217698 396 302536 356 402746 315 247596 381 1203614 128 - - -
18 MGM Mission Med Coll, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra 2023 100 23.50L 3.42L 127L 224399 393 278380 367 317051 350 - - 1078205 147 - - -
19 Institute of Medical Sciences & SUM Hospital, Bhubaneswar-Odisha 2007 250 21.95L 1.73L 109L 233205 388 285309 364 398720 316 - - 1212647 127 - - -
20 Amrita Inst. of Medical Science, Kochi, Kerala 2000 150 25.80L 0.88L 134L 233349 388 290052 362 280088 366 199924 405 1099672 144 - - -
21 Mahatma Gandhi Mission Medical College, Nerul, Navi Mumbai, Maharashtra 2024 50 23.50L 1.80L 118L 252099 379 303365 356 385775 321 148116 434 1161561 134 - - -
22 Sri Siddhartha Academy of Higher Education, Bangalore-Karnataka 2019 150 18.80L 1.75L 96L 252684 379 368629 328 511243 277 515863 276 1296015 115 - - -
23 Sri Ramachandra Medical College & Research Institute, Chennai-T.N 1985 250 30.03L 2.05L 162L 263126 374 310748 352 333238 343 - - 1288903 116 - - -
24 MM Institute of Medical Sciences & Research, Mullana, Ambala, Haryana 2003 200 18.18L 2.50L 113L 276229 368 370783 327 476344 289 589850 253 1207338 127 - - -
25 Yenepoya Medical College, Mangalore-Karnataka (Muslim Minority) 1999 250 23L 1.50L 111L 281006 366 330106 344 404110 314 - - 1261154 120 381970 323 -
26 Amrita School of Medicine, Faridabad, Haryana 2023 150 25.95L 1.51L 139L 283536 365 318826 349 376143 325 - - 1095555 144 - - -
27 Sri Lalithambigai Med Coll & Hosp,Chennai-Tamil Nadu 2021 150 21.00L 2.60L 109L 295429 359 324838 346 252065 379 - - 1315566 113 - - -
28 Raja Rajeswari Medical College and Hospital, Bangluru-Karnataka 2019 250 25.40L 1.75L 124L 306923 354 386653 321 526412 272 541606 268 1317215 113 - - -
29 Dr. D Y Patil Med Coll, Kolhapur, Maharashtra 1989 150 24L 1.60L 117L 324266 346 397433 317 554134 264 325260 346 1272098 119 - - -
30 Malla Reddy Institute of Medical Sciences, Hyderabad-Telangana 2012 200 21.50L 1.50L 106L 322211 343 394117 318 457986 295 155024 430 1230338 124 - - -
31 SBKS Medical Institute & Research Centre, Vadodara- Gujarat (Jain Minority) 2002 250 22.75L 1.19L 109L 340315 340 398037 317 535000 270 624449 244 861743 187 1087718 145  
32 Malla Reddy Medical College for Women, Hyderabad-Telangana 2013 200 20.50L 1.50L 101L 352435 335 424521 307 562310 261 471792 290 1268840 119 - - -
33 Bharati Vidyapeeth University Medical College, Pune-Maharashtra 1989 150 28.56L 3.05L 158L 374028 326 510405 277 606370 249 698549 224 1277668 118 - - -
34 Datta Meghe Insti. of Medical science, Nagpur-Maharashtra 2020 150 23.25L 4.43L 149L 393512 318 494727 282 642393 239 516772 275 1307331 114 - - -
35 Dr. D Y Patil  Medical College, Pimpri, Pune, Maharashtra 1995 250 27L 3.05L 141L 395628 318 439258 301 525844 273 576423 257 1095766 144 - - -
36 Krishna Institute of Medical Sciences, Karad-Maharashtra 1984 250 24.50L 0.99L 132L 396381 317 496845 282 610201 248 300127 357 1290729 116 - - -
37 DY Patil University School of Medicine, Taluka, Pune, Maharashtra 2025 50 27L 3L 141L - - 507898 278 661567 234 688741 227 1269276 119 - - -
38 JLN Medical College, Datta Meghe, Wardha, Maharashtra 1990 250 23.25L 2.51L 137L 416757 310 493710 283 596063 252 335812 342 1307331 114 - - -
39 Dr. DY Patil Medical College, Nerul, Navi Mumbai-Maharashtra 1989 250 27L 3.50L 150L 419526 309 457967 295 535775 270 548164 266 1241642 123 - - -
40 VELS Medical College- Tiruvallur-Tamil Nadu 2021 150 21.97L 2.31L 123L 424512 307 517146 275 610538 248 638517 240 1302633 115 - - -
41 Saveetha Med Coll & Hosp, Kanchipuram, Chennai-Tamil Nadu 2008 250 27L 2.20L 148L 432358 304 525685 273 510694 277 729250 217 NA NA - - -
42 GITAM Institute of Medical Sciences and Research, Visakhapatnam-A.P. 2015 150 25.37L 2.98L 131L 437866 302 482169 287 615974 246 426054 306 1256104 121 - - -
43 Mahatma Gandhi Mission Medical College, Panvel, Raigad  2025         - - - - 624436 244 407858 313 820110 196 - - -
44 Bharati Vidyapeeth Deemed University Medical College & Hospital , Sangli-Maharashtra 2005 150 25.53L 1.28L 133L 440671 301 552224 265 665302 233 689192 226 1313591 113 - - -
45 Graphic Era Institute Of Medical Sciences, Dehradun-Uttarakhand 2024 150 24.50L 3.30L 136L 442416 300 478912 288 582337 255 691738 226 1098428 144 - - -
46 VMKV Vinayaka Missions Karaikal-T.N. 1997 150 21.89L 1.95L 121L 494918 283 633931 241 693547 225 733018 216 NA NA - - -
47 SRM Medical Hospital & Research Centre, Kanchipuram, Chennai-T.N. 2005 250 28L 2.65L 155L 496509 282 611782 247 704056 223 732623 216 902651 179 - - -
48 Santosh Medical College & Hospital, Ghaziabad, Uttar Pradesh 1996 150 24L 4L 130L 499941 281 523387 273 588923 254 632652 241 1119695 140 - - -
49 VMKV Medical College, Salem-T.N. 1996 150 23.86L 2.12L 131L 549662 265 636297 240 656654 235 735083 215 NA NA - - -
50 Meenakshi Medical College & Research Institute, Kanchipuram, Chennai-T.N 2003 250 23L 2.50L 119L 558109 263 593831 252 657379 235 708126 222 NA NA - - -
51 Mahatma Gandhi Medical College & Research Institute (Sri Balaji Vidyapeeth), Pondichherry 2002 250 27.02 2.68L 152L 581782 256 724279 218 814210 197 833601 193 1219466 126 - - -
52 ACS Medical College&Hospital (Dr. MGR Educational & Research Institute), Chennai-T.N 2008 250 25L 2.60L 127L 587084 254 612027 247 736125 215 661803 234 1276065 118 - - -
53 Aarupadai Veedu Medical College (Vinayaka Missions Universiy), Pondichherry 1999 150 23.89L 2.42L 133L 593506 252 684493 228 755831 210 816620 196 NA NA - - -
54 Chettinad Hospital & Research Institute, Kanchipuram, Chennai-T.N. 2006 250 28L 3.20L 158L 600008 250 703700 223 768688 207 - - NA NA - - -
55 Shri Sathya Sai Medical College & Research Institute (Sri Balaji Vidyapeeth), Kancipuram-T.N. 2008 250 24.02L 1.82L 132L 640116 239 724488 218 811496 198 825744 195 NA NA - - -
56 Bhaarath Medical College & Hospital, Chennai-T.N. 2020 150 27.50L 3.00L 142L 657379 235 775178 206 870855 185 890260 181 NA NA - - -
57 Sree Balaji Medical College & Hospital (Bharat University), Chennai-T.N. 2003 250 30.50L 3.75L 159L 707998 222 773612 206 854232 188 791775 202 1140071 137 - - -
58 Sri Lakshmi Narayana Ins. of Med Sci, Pondichherry 2006 250 26L 2.10L 130L 733697 215 805731 199 874293 184 905917 178 NA NA - - -
59 J R Med Coll &Hosp., Villupuram-Tamil Nadu 2024 150 26L 1.50 126L 734672 215 821077 195 903981 178 918801 175 NA NA - - -


Share with your Friends

Related Blogs

By - Admin Justgetadmission 29 Apr 2023
By - Admin Justgetadmission 06 Jun 2023
Call Us +91 9467445955